Il gioco
Il Lotto è il gioco più popolare tra gli italiani
Ecco i numeri vincenti del Lotto del 29 gennaio 2026:
Bari 52 – 71 – 81 – 90 – 43
Cagliari 75 – 28 – 2 – 58 – 15
Firenze 73 – 57 – 22 – 69 – 86
Genova 29 – 48 – 39 – 60 – 56
Milano 3 – 50 – 69 – 14 – 90
Napoli 73 – 42 – 85 – 67 – 12
Palermo 68 – 72 – 23 – 66 – 9
Roma 20 – 26 – 19 – 66 – 56
Torino 75 – 4 – 81 – 14 – 64
Venezia 12 – 15 – 64 – 67 – 30
Nazionale 64 – 80 – 85 – 33 – 75
10eLotto, i numeri vincenti:
2, 3, 4, 12, 15, 20, 26, 28, 29, 42, 48, 50, 52, 57, 68, 71, 72, 73, 75, 81
Superenalotto, la combinazione vincente:
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy